招生咨询08:00-24:00
微信公众号
咨询老师
市 | 序号 | 助学组织名称 |
济南 | 1 | 山东女子学院 |
2 | 山东农业工程学院 | |
3 | 山东司法警官职业学院 | |
4 | 山东外事职业大学 | |
5 | 山东商业职业技术学院 | |
6 | 山东工程职业技术大学 | |
7 | 山东管理学院 | |
8 | 山东职业学院 | |
9 | 山东圣翰财贸职业学院 | |
10 | 山东政法学院 | |
11 | 山东英才学院 | |
12 | 济南职业学院 | |
13 | 齐鲁师范学院 | |
14 | 山东青年政治学院 | |
15 | 山东力明科技职业学院 | |
16 | 山东师范大学 | |
17 | 山东医学高等专科学校济南校区 | |
18 | 山东旅游职业学院 | |
19 | 山东传媒职业学院 | |
20 | 济南工程职业技术学院 | |
21 | 山东艺术设计职业学院 | |
22 | 济南幼儿师范高等专科学校 | |
23 | 济南市历下区大圣培训学校(许可证由济南市历下区行政审批服务局颁发) | |
24 | 莱芜职业技术学院 | |
25 | 齐鲁理工学院 | |
26 | 济南护理职业学院 | |
27 | 山东劳动职业技术学院 | |
28 | 齐鲁工业大学 | |
29 | 山东电子职业技术学院 | |
青岛 | 1 | 青岛黄海学院 |
2 | 青岛滨海学院 | |
3 | 青岛求实职业技术学院 | |
4 | 青岛沃德文理专修学校(许可证由青岛市市南区教育体育局颁发) | |
5 | 青岛恒星科技学院 | |
6 | 青岛军政人文大学(许可证由青岛市教育局颁发) | |
7 | 青岛科技大学 | |
8 | 德州科技职业学院青岛校区 | |
9 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |
10 | 青岛港湾职业技术学院 | |
11 | 青岛职业技术学院 | |
12 | 山东外贸职业学院 | |
13 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | |
14 | 山东文化产业职业学院 | |
淄博 | 1 | 山东轻工职业学院 |
2 | 淄博职业学院 | |
3 | 齐鲁医药学院 | |
4 | 淄博师范高等专科学校 | |
5 | 山东农业工程学院(淄博校区) | |
枣庄 | 1 | 枣庄科技职业学院 |
2 | 枣庄职业学院 | |
3 | 枣庄学院 | |
东营 | 1 | 东营职业学院 |
2 | 东营科技职业学院 | |
3 | 中国石油大学(华东) | |
4 | 山东胜利职业学院 | |
烟台 | 1 | 烟台职业学院 |
2 | 烟台南山学院 | |
3 | 烟台汽车工程职业学院 | |
4 | 山东商务职业学院 | |
5 | 山东中医药高等专科学校 | |
6 | 烟台理工学院(原烟台大学文经学院) | |
7 | 烟台工程职业技术学院 | |
8 | 烟台科技学院(原济南大学泉城学院) | |
9 | 烟台黄金职业学院 | |
10 | 烟台文化旅游职业学院 | |
潍坊 | 1 | 潍坊科技学院 |
2 | 山东经贸职业学院 | |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | |
4 | 潍坊工程职业学院 | |
5 | 山东科技职业学院 | |
6 | 潍坊职业学院 | |
7 | 山东交通职业学院 | |
8 | 山东信息职业技术学院 | |
9 | 潍坊护理职业学院 | |
10 | 山东海事职业学院 | |
11 | 潍坊理工学院 | |
12 | 潍坊工商职业学院 | |
13 | 山东化工职业学院 | |
济宁 | 1 | 济宁医学院 |
2 | 济宁学院 | |
3 | 济宁职业技术学院 | |
4 | 山东理工职业学院 | |
5 | 曲阜远东职业技术学院 | |
泰安 | 1 | 泰山护理职业学院 |
2 | 泰山职业技术学院 | |
3 | 山东服装职业学院 | |
4 | 泰山学院 | |
5 | 山东财经大学东方学院 | |
6 | 山东外贸职业学院泰安校区 | |
威海 | 1 | 山东外事职业大学(威海校区) |
2 | 威海职业学院(威海市技术学院) | |
3 | 山东药品食品职业学院 | |
4 | 山东铝业职业学院 | |
5 | 威海海洋职业学院 | |
日照 | 1 | 山东外国语职业技术大学 |
2 | 日照职业技术学院 | |
3 | 山东水利职业学院 | |
4 | 日照航海工程职业学院 | |
临沂 | 1 | 临沂大学 |
2 | 临沂大学费县校区 | |
3 | 临沂大学沂水校区 | |
4 | 青岛理工大学(临沂) | |
5 | 临沂职业学院 | |
6 | 山东医学高等专科学校 | |
德州 | 1 | 德州职业技术学院 |
2 | 德州学院 | |
3 | 山东华宇工学院 | |
4 | 德州科技职业学院 | |
聊城 | 1 | 聊城职业技术学院 |
2 | 聊城幼儿师范学校 | |
滨州 | 1 | 滨州职业学院 |
2 | 滨州学院 | |
菏泽 | 1 | 菏泽学院 |
2 | 菏泽职业学院 | |
3 | 菏泽医学专科学校 | |
4 | 菏泽家政职业学院 |
注:助学组织排列以助学组织登记证编号为序。
本文标签:山东自考 自考资讯 山东省高等教育自学考试2021年度 社会助学组织检查评估合格名单一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.zk.sd.cn)
《山东自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。