招生咨询08:00-24:00
微信公众号
咨询老师
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
4 | 05424 | 现代设计史 | 3 |
5 | 01858 | 图案* | 7 |
6 | 05421 | 图形创意* | 4 |
7 | 13283 | 版面设计(本)* | 6 |
8 | 13288 | 包装设计(本)* | 6 |
9 | 13337 | 插画技法(本)* | 5 |
10 | 14133 | 色彩构成* | 5 |
11 | 14230 | 视觉形象识别系统设计* | 7 |
12 | 14249 | 书籍设计(本)* | 4 |
13 | 14649 | 招贴设计* | 4 |
14 | 14748 | 字体设计(本)* | 4 |
15 | 07075 | 计算机辅助设计* | 5 |
16 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 |
毕业总学分 | 70 |
说明:表中带*课程均含实践考核,笔试考试和实践考核同步进行。
代码 | 新专业名称 | 类别 | 时 间 | ||||||||||||||||
4 月 13 日 | 4 月 14 日 | ||||||||||||||||||
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达 设计 | 专升本 | 03709马克思主义基本原理概论 | 03708中国近现代史纲要 |
2023年10月自考00037美学真题及参考答案